Ubwiza bwiza CD1 toni 10 mobile mobile umugozi uzamura monorail kuzamura
| - Uburemere bworoshye |
| - Kwinjiza vuba |
| - Uburebure bw'umugozi utagira imipaka |
| - Iburasirazuba gukoresha, mobile, inshingano ziremereye kandi zikomeye |
| - Kuboneka muri 220v 380v 400v 600v, icyiciro 3 gusa |
| - Amahitamo arimo: umugozi wumugozi (max. 110 '), umugozi wa kure utagikoreshwa, hamwe na sheave block kit kugirango wongere ubushobozi |
| Icyitegererezo | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
| Ubushobozi ton | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Kuzamura bisanzwe m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| Kuzamura uburebure m / min | 88 / 0.8 | 88 / 0.8 | 88 / 0.8 | 88 / 0.8 | 88 / 0.8 | 88 / 0.8 | 77 / 0.7 |
| Kwihuta Umuvuduko m / min | 20/30 | ||||||
| Ubwoko bw'umugozi | 6 * 19-3.6 | 6 * 37-4.8-180 | 6 * 37-7.4-180 | 6 * 37-11-155 | 6 * 37-13-170 | 6 * 37-15-200 | 6 * 37-15-200 |
| Ubwoko bwa beam track | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| 0.8Kurikirana inzira minmum Radius m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
| Umuvuduko V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Inshuro HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Icyiciro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze













